Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 31 of 31
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 31-Jan-2018 | Uso de la matemática en la Ingeniería Civil: el caso de las gráficas lineales y cuadráticas | Acosta Dueñas, Manuel Alejandro |
| 20-Feb-2017 | De lo verbal a lo algebraico: las ecuaciones lineales en alumnos de primero de secundaria | Robles Chairez, Maria Goretti |
| 8-Nov-2018 | Situaciones didácticas que atienden el proceso de enseñanza-aprendizaje de exponentes naturales, cero y racional (1/2) en bachillerato | García Quezada, Sandra |
| 22-Sep-2018 | Propuesta de ítems específicos para evaluar dentro del aula a un profesor de matemáticas de bachillerato | Arteaga Villagrana, Miriam Susana |
| 4-Dec-2018 | Diseño de un material didáctico para analizar la comprensión del concepto función en el nivel superior | Hernández Quemada, Claudia Ivette |
| 12-Dec-2018 | Análisis cognitivo del concepto de ecuación cuadrática y su solución en el nivel secundaria | Rosales Dorado, Sara Gabriela |
| 14-Dec-2018 | Construcción Cognitiva del Tópico Extensión Lineal desde la Teoría APOE | Cabral Venegas, Juanita Nayeli |
| 14-Dec-2018 | Actividades con tecnología para las clases de matemáticas del primer grado de secundaria | Boyain y Goytia Luna, Ivan Alberto |
| 24-Aug-2019 | Diseño de una secuencia didáctica para preparatoria abierta. Suma y resta de expresiones algebraicas con coeficientes fraccionarios | Nava Troncoso, Nancy |
| 27-Jun-2019 | Unidad didáctica con el uso de un material didáctico para el tema de factorizaciones básicas de trinomios en el nivel bachillerato | Gonzalez Dominguez, Pilar Monserrat |
| 30-Sep-2019 | Suma y resta de polinomios con coeficientes enteros, una propuesta con material didáctico | Serafín Córdova, María Guadalupe |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 31 of 31