Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4225| Title: | Diseño de un curso educativo digital sobre neurodesarrollo adolescente para padres y educadores |
| Authors: | Bonilla Robles, Brenda |
| Issue Date: | 25-Feb-2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
| Abstract: | Este proyecto se centró en la desinformación sobre los cambios cerebrales en la adolescencia como una de las principales barreras para el acompañamiento. El objetivo fue diseñar un curso digital en Google Sites dirigido a padres de familia y educadores. La metodología empleó el modelo de diseño instruccional ASSURE bajo un enfoque cualitativo. El curso fue sometido a validación de tres expertos en educación, psicología y tecnología educativa utilizando como instrumento una rubrica de evaluación de 17 indicadores que englobaban dimensiones como validez científica y pedagógica, criterios técnicos y de diseño, contenido audiovisual y materiales complementarios. Los resultados arrojaron una valoración predominantemente situada en el nivel 'Bien' en todas las dimensiones: validez científica y pedagógica (20 menciones), criterios técnicos y de diseño (11 menciones), y contenidos audiovisuales y materiales de apoyo (9 menciones), con observaciones mínimas en el nivel 'Regular'. Las observaciones se atendieron con la finalidad de que el producto se presentara con las mejores condiciones para su propósito. |
| Description: | This research addressed misinformation regarding adolescent neurodevelopment as a critical barrier to effective support. The primary objective was to design a digital course on Google Sites for primary caregivers and educators (adult role models), utilizing the ASSURE instructional design model through a qualitative approach. The proposal was validated by an expert committee in education, psychology, and educational technology using a 17-indicator assessment rubric. Results indicated a predominant rating of "Good" across all dimensions: scientific and pedagogical validity (20 mentions), technical and design criteria (11 mentions), and audiovisual content and supplementary materials (9 mentions), with minimal observations at the "Fair" level. These findings confirm the relevance and quality of the resource in strengthening the educational triangle. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4225 https://doi.org/10.48779/36dp-tj28 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis MTIE Brenda Bonilla Robles.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License