Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/969
Title: | Estrategias de afrontamiento en niños y adolescentes de familias migrantes de Tlaltenango, Zacatecas |
Authors: | García Sánchez, María Dolores |
Issue Date: | May-2009 |
Publisher: | Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, CNEIP |
Abstract: | Zacatecas junto con Michoacán, Guanajuato y Jalisco es un estado de tradición migratoria, con un grado de intensidad migratoria muy alto (Delgado y Rodríguez, 2001). Tlaltenango se ubica como uno de los mu nicipios de Zacatecas con más alto índice de despoblamiento, efecto de la migración interna y externa. El predominio de migración de hombres solos puede conducir dentro del ámbito familiar, a la desintegración de la familia y a la crianza de generaciones de infantes sin la figura pater na. Pero la migración no sólo puede tener efectos en el ámbito familiar y comunitario sino que puede producir cambios sobre la salud física y mental. Si bien es cierto se han realizado varios estudios que se refieren a la salud mental de los migrantes, particularmente los que emigran, hay escasos estudios sobre la salud mental de los que se quedan en su lugar de origen. Los niños y los jóvenes enfrentan grandes desafíos rela cionados con su crecimiento, en el cual deben atravesar cambios físicos, transformaciones en la personalidad, nuevos posicionamientos frente a las relaciones con sus pares y con sus figuras parentales. Aunado a esto habría que agregar la ausencia del padre o de la madre debido al proceso migratorio. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/969 https://doi.org/10.48779/vg7m-k621 |
ISSN: | 0185-1594 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Simposio_Salud mental y migración_CNEIP_2009-2.pdf | 137,31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1. Simposio_Salud mental y migración_CNEIP_2009-portada.pdf | 37,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License