Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4093| Title: | Mentoría entre pares en la Unidad Académica Secundaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, generación 2022-2024 |
| Authors: | Rodarte, Verónica |
| Issue Date: | 25-Sep-2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
| Abstract: | En el presente trabajo se busca identificar los niveles de rezago escolar, índice de deserción y reprobación en la Unidad Académica Secundaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAS-UAZ). Se tiene como referente que en el estado de Zacatecas durante el ciclo escolar 2019-2020, el índice de reprobación alcanzó el 4.5 % a nivel secundaria. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es implementar un programa de mentoría entre pares en la UAS-UAZ para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje donde una persona con experiencia (mentor) apoye a otra para mejorar sus habilidades y conocimientos. La base teórica incluye las teorías de Lev Vygotsky sobre el aprendizaje cognitivo socio-cultural y el aprendizaje significativo de David Ausubel. Se describen varios tipos de mentoría, incluyendo la mentoría natural, intencional, vertical y horizontal. La investigación se centra en la mentoría horizontal, donde el mentor y mentorizado son estudiantes del mismo nivel educativo en una relación de igualdad y empatía. La investigación es de tipo mixto, emplea el proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos, en el grupo piloto 1-B, generación 2023-2024 compuesto por 33 estudiantes. Hace uso del método de investigación acción y la observación participativa para lograr un acercamiento al contexto real del grupo en general y de los alumnos que muestran un bajo rendimiento escolar. Además, se utilizan grupos focales para establecer comunicación con los alumnos y obtener datos de formas de vida, pensamientos y convivencia e identificar cómo se sienten los estudiantes dentro y fuera del aula y conocer la percepción que tienen de sus docentes. Por otro lado, el enfoque cuantitativo permite evaluar el impacto de la mentoría entre pares en el rendimiento académico y eficiencia terminal de los estudiantes. |
| Description: | This paper aims to identify the levels of educational lag, dropout rates, and failure rates in the Secondary Academic Unit of the Autonomous University of Zacatecas (UAS-UAZ). It is noted that in the state of Zacatecas during the 2019-2020 school year, the failure rate reached 4.5% at the secondary level. Therefore, the objective of this research is to implement a peer mentoring program at UAS-UAZ to strengthen the teaching-learning processes where an experienced person (mentor) supports another to improve their skills and knowledge. The theoretical basis includes Lev Vygotsky's theories on socio-cultural cognitive learning and David Ausubel's meaningful learning. Various types of mentoring are described, including natural, intentional, vertical, and horizontal mentoring. The research focuses on horizontal mentoring, where the mentor and mentee are students at the same educational level in a relationship of equality and empathy. With the intention of observing subjective, humanistic, social, cultural, and familial aspects, a qualitative approach supported by the ethnographic method is used in the pilot group 1-B, generation 2023-2024, composed of 32 students. Participatory observation is employed to approach the real context of the group in general and of the students who show low academic performance. Additionally, focus groups are used to establish communication with the students and obtain data on lifestyles, thoughts, and social interactions, and to identify how the students feel inside and outside the classroom and their perceptions of their teachers. On the other hand, the quantitative approach allows evaluating the impact of peer mentoring on the academic performance and terminal efficiency of the students. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4093 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- Doc. en Gestión Educativa y Políticas Públicas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Verónica Rodarte Alfaro.pdf | 7,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License