Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3466
Title: | Desarrollo de Libro Digital Interactivo para la Asignatura de Procesamiento a Frutas y Hortalizas |
Authors: | Enríquez Robles, María del Carmen |
Issue Date: | 17-Nov-2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | El presente proyecto surge como propuesta didáctica, ante una necesidad de detectada en la asignatura de Capacitación para el Trabajo en Agroindustrias, la cual es impartida en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, relacionada con la falta de materiales bibliográficos específicos para dicho campo disciplinar, lo cual genera limitaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El libro digital interactivo fue diseñado en la herramienta tecnológica Canva, la cual es una plataforma de acceso parcialmente gratuito, que permite a los usuarios elaborar diseños de manera rápida y sencilla, a través del contenido prediseñado que posee. Para el desarrollo de la propuesta didáctica se tomó como base algunos elementos del modelo de diseño instruccional ADDIE, se incluyeron actividades interactivas, individuales y colectivas en base a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, se hizo uso de diversas herramientas tecnológicas, con la finalidad de ofrecer al lector del libro digital interactivo una experiencia de lectura innovadora e interactiva, que promueva el interés del educando para lograr el descubrimiento de nuevos saberes. Con el desarrollo de este trabajo, se pretende que los estudiantes y docentes del área de Agroindustrias, cuenten con una herramienta didáctica interactiva, que les permita acceder a información relevante y actualizada de manera práctica, el libro digital interactivo se encuentra en formato PDF y los estudiantes podrán visualizarlo desde cualquier computadora, tableta o teléfono celular. El material elaborado, se sometió a una evaluación por pares de expertos en materia de diseño y contenido, los resultados obtenidos fueron muy favorables, considerándolo como una propuesta innovadora y de gran utilidad para lograr los aprendizajes esperados y que impacta positivamente en la practicidad del curso. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3466 http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-297 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Carmen_Enríquez (2) (1).pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.