Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3062
Title: | Facebook como factor de reducción del sueño en alumnos y alumnas de nivel preparatoria |
Authors: | Ruvalcaba Arredondo, Leonel |
Issue Date: | 10-May-2021 |
Publisher: | Astra Ediciones |
Abstract: | El uso de los teléfonos inteligentes o smartphone, por parte de las y los estudiantes del nivel medio superior, es algo inevitable en la vida cotidiana de estos, debido al reciente desarrollo de instrumentos inteligentes basados en Internet, como las aplicaciones que provocan un cambio innovador en la sociedad (Kwon et al., 2013). Las y los alumnos interactúan con sus amigos(as) a través de Facebook, por medio del cual tienen acceso a una gran cantidad de información que pueden ver de forma síncrona y asíncrona, según la necesidad. Se debe recordar que, Facebook comenzó con el propósito de conectar a las personas, empero, a lo largo de los años; ha hecho que las y los usuarios accedan a grandes cantidades de información (Kaspar & Müller-Jensen, 2019), según sea la elección del alumno o alumna, ya que es una de las redes más populares, y fomenta su uso especialmente entre los más jóvenes (Gallimberti et al., 2016). |
Description: | The use of smartphones or smartphones by high school students is inevitable in their daily lives, due to the recent development of Internet-based intelligent instruments, such as applications that cause innovative change. in society (Kwon et al., 2013). The students interact with their friends through Facebook, through which they have access to a large amount of information that they can see synchronously and asynchronously, depending on the need. It must be remembered that Facebook began with the purpose of connecting people, however, over the years; has made users access large amounts of information (Kaspar & Müller-Jensen, 2019), depending on the choice of the student, since it is one of the most popular networks, and encourages its use especially among the most young (Gallimberti et al., 2016). |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3062 http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-169 |
ISBN: | 978-84-18471-64-3 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Docencia Superior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Facebook como factor de reducción.pdf | 896,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License