Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 228186 | en_US |
| dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-8226-7424 | en_US |
| dc.coverage.spatial | Nacional | en_US |
| dc.creator | Rivero Garza, Adriana Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:54:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T18:54:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-24 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-664-62-4 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4280 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/e768-c745 | - |
| dc.description.abstract | El Fondo para el Fomento Productivo de las Mujeres fue una política pública que se implementó, a través de la Secretaría de las Mujeres en Zacatecas de 2000 a 2020 con el objetivo de cimentar y consolidar un modelo de gestión para el empoderamiento económico femenino en la entidad y, así, mejorar su calidad de vida, de ellas, de las familias y comunidades. A través de dicho Fondo se aplicaron dos Programas: 1) Iniciando tu Negocio (PIN); y 2) Fortalecimiento Empresarial (PROFEM). Con ellos, se otorgaron financiamientos accesibles y con tasas de interés bajo a mujeres de escasos recursos, emprendedoras, de comunidades rurales, víctimas de violencia, migrantes en retorno e indígenas. Este capítulo tiene como objetivo analizar ambos programas, mostrar su importancia y los principales resultados que su obtuvieron durante dos décadas para el acceso a recursos, bienes, servicios y actividades productivas en condiciones de igualdad. La metodología empleada para esta investigación se basa en el análisis teórico feminista y de género; utiliza datos estadísticos de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en torno a la autonomía económica de las mujeres, brechas de desigualdad laboral y salarial, acceso a bienes y servicios; así como de registros administrativos relativos a los créditos para proyectos productivos y empoderamiento de las zacatecanas. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Religación Press | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.source | El papel de la mujer en el ámbito político, laboral y económico. Una balanza desequilibrada; Imelda Ortiz Medina, Regina Compeán González, Mónica Fabiola Reyes Delgado, coordinadoras. México, pp. 65-90. | en_US |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
| dc.subject.other | política | en_US |
| dc.subject.other | pública | en_US |
| dc.subject.other | proyecto | en_US |
| dc.subject.other | productivo | en_US |
| dc.subject.other | mujeres | en_US |
| dc.title | Fondo para el fomento productivo de las mujeres. Una política para el empoderamiento económico de las zacatecanas (2000-2020) | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- Doc. en Estudios Contemporaneos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Productivo Mujer.pdf | Analiza la importancia que tuvieron los programas PIN y PROFEM, así como mostrar los principales resultados que su obtuvieron durante dos décadas para el acceso a recursos, bienes, servicios y actividades productivas en condiciones de igualdad. | 6,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License