Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4216| Title: | Clasificación de la temperatura del agua subterránea, utilizando Machine Learning |
| Authors: | Regis Robles, Carlos |
| Issue Date: | 29-Nov-2023 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
| Abstract: | El agua subterránea es la principal reserva que tiene la humanidad para abastecer diferentes usos. En el caso de México ayuda al crecimiento socioeconómico de varias regiones. Por lo cual es necesario estar monitoreando a través de generar redes que permiten observar el comportamiento del agua subterránea en los acuíferos. En esta investigación se presenta un análisis de la información recabada en el acuífero Calera, Zacatecas, utilizando un modelo de Inteligencia Artificial (I.A.) de tipo clúster conocido como K-means para realizar una agrupación algunas características químicas del agua y su relación con la temperatura bajo un enfoque espacio-temporal. Los resultados obtenidos sugieren que existe una relación en las variaciones de la temperatura de tipo espacial y una posible asociación con el tipo de suelo en la zona de estudio. |
| Description: | Groundwater is the main reserve that humanity has to supply different uses. In the case of Mexico helps the socioeconomic growth of several regions. Therefore, it is necessary to monitor through generating networks that allow observing the behavior of groundwater in aquifers. In this research, a analysis of the information collected in the Calera aquifer, Zacatecas, using an Artificial Intelligence (A.I.) type model cluster known as K-means to group some chemical characteristics of water and their relationship with temperature under a space-time approach. The results obtained suggest that there is a relationship in the variations of the spatial type temperature and a possible association with the type of soil in the study area. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4216 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_MCPI_CarlosRegis_Clasificación de la temperatura del agua subterránea, utilizando Machine Learni (1).pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.