Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4214| Title: | Detección de Infantes en la Zona de copiloto en un Vehículo, mediante Redes Neuronales Profundas y Visión Computacional |
| Authors: | Castañeda Almaraz, William |
| Issue Date: | 24-Sep-2021 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
| Abstract: | Los accidentes automovilísticos generan millones de muertes en el mundo, y lesiones a infantes de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la detección de un infante como copiloto en un vehículo podría prevenir lesiones o fallecimientos de infantes en accidentes automovilísticos. Por ello, la presente investigación describe el uso de redes neuronales convolucionales para la detección de infantes en el asiento del copiloto en automóviles mediante la implementación de un sistema de visión computacional. El proceso que se siguió para el desarrollo de proyecto fue la adquisición de las imágenes de los casos a estudiar, el pre- procesamiento de las imágenes y en el reentrenamiento de la red se empleó la técnica de “ajuste fino” basado en la arquitectura Google Net de Redes Neuronales Convolucionales, se evaluó el rendimiento del modelo mediante un análisis estadístico multiclase obteniendo una exactitud 97.66%, sensibilidad promedio 97.44% y especificidad promedio 98.95%. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4214 https://doi.org/10.48779/99xj-0z02 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesis William final.pdf | Thesis | 3,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.