Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4135| Title: | Modelo Corporativo Agroindustrial |
| Authors: | Acosta Reveles, Irma Lorena |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional de Quilmes |
| Abstract: | El concepto refiere a un esquema de organización de la producción agropecuaria y forestal, de alcance global, con fines mercantiles. Está regido por conglomerados de empresas trasnacionales que aspiran a constituir cadenas globales de valor con ventajas comparativas y competitivas; estas entidades instrumentan en sus objetivos a los sectores científico, de servicios y agroindustrial, entre otros. Asimismo, subsumen a sus fines tanto explotaciones agrarias de tipo privado que funcionan en la lógica capitalista, como entidades regidas por vínculos familiares o cooperativos, ajenas a lo salarial. El componente tecnológico es el vehículo privilegiado de integración subordinada, pero se apoya además en instituciones estatales y de tipo financiero. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4135 https://doi.org/10.48779/khns-s992 |
| ISBN: | 978-631-01-2138-3 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ciencia Política |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo Corporativo Agroindustrial (2025) Acosta Reveles-.pdf | 255,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License