Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4135Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 201231 | en_US |
| dc.contributor.other | 0000-0003-1117-7111 | en_US |
| dc.coverage.spatial | Alcance mundial, 1980 hasta el momento actual | en_US |
| dc.creator | Acosta Reveles, Irma Lorena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T19:55:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T19:55:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-631-01-2138-3 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4135 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/khns-s992 | - |
| dc.description.abstract | El concepto refiere a un esquema de organización de la producción agropecuaria y forestal, de alcance global, con fines mercantiles. Está regido por conglomerados de empresas trasnacionales que aspiran a constituir cadenas globales de valor con ventajas comparativas y competitivas; estas entidades instrumentan en sus objetivos a los sectores científico, de servicios y agroindustrial, entre otros. Asimismo, subsumen a sus fines tanto explotaciones agrarias de tipo privado que funcionan en la lógica capitalista, como entidades regidas por vínculos familiares o cooperativos, ajenas a lo salarial. El componente tecnológico es el vehículo privilegiado de integración subordinada, pero se apoya además en instituciones estatales y de tipo financiero. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Quilmes | en_US |
| dc.relation | https://www.teseopress.com/diccionarioagro/chapter/modelo-corporativo-agroindustrial-mca-alcance-mundial/ | en_US |
| dc.relation | https://figshare.com/articles/online_resource/Modelo_Corporativo_Agroindustrial_MCA_/30913586?file=60488348 | en_US |
| dc.relation.ispartof | https://www.teseopress.com/diccionarioagro/ | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Diccionario del Agro Iberoamericano, sexta edición ampliada (2025) | en_US |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
| dc.subject.other | Economía Política | en_US |
| dc.subject.other | Sociología del trabajo | en_US |
| dc.subject.other | Sociología rural | en_US |
| dc.subject.other | Subdesarrollo | en_US |
| dc.subject.other | Neoliberalismo | en_US |
| dc.title | Modelo Corporativo Agroindustrial | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ciencia Política | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo Corporativo Agroindustrial (2025) Acosta Reveles-.pdf | 255,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License