Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4112Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 1262649 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Victor Ricardo De La Torre García | en_US |
| dc.creator | Mariano Benitez, Carlos Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T19:35:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T19:35:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4112 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/dnwx-2n43 | - |
| dc.description | The following research project was carried out with high school students. The objective is to design an online space using Google Classroom for the tutoring process and improve their academic performance, monitoring their progress through the implementation of educational technology. An analysis of the educational system is done to understand the background of the tutoring activity, its role in the development of students, as well as the role of the teacher as a tutor. In addition, research is carried out on Google Classroom in relation to educational environments, specifically as a tool for tutoring activities, including the organization of tasks, the integration of complementary digital resources and feedback. The research project was done using the ADDIE methodology, following the stages of analysis, design, development, implementation and evaluation to structure the process. This project aims to improve the students’ academic performance, motivate them to engage in tutoring activities through the use of technology and provide support during their academic trajectory in order to solve problems related to a lack of time and space. The result shows that Google Classroom is an appropriate tool for tutoring activities, as it enables collaboration, facilitates communication and allows the sharing of materials. It is recommended that the activities are personalized and have a balance of time in order to have a positive impact. | en_US |
| dc.description.abstract | La siguiente intervención educativa se realizó con estudiantes de bachillerato y el objetivo es diseñar un espacio en línea, haciendo uso de Google Classroom para el proceso de tutoría a fin de mejorar el índice de aprovechamiento y dar seguimiento al desempeño de los estudiantes a través de la implementación de tecnología educativa. Se hace un análisis del sistema educativo para conocer los antecedentes de la tutoría, su función para el desarrollo integral del estudiante así como el papel del docente como tutor. Además, se hace una investigación acerca de Google Classroom en relación con ambientes educativos, específicamente como herramienta para trabajos de tutoría para la organización de actividades, adición de recursos complementarios digitales y retroalimentación. La intervención se hizo a través de la metodología ADDIE siguiendo los pasos de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación para su estructuración. La intervención se centra en mejorar el desempeño de los estudiantes, motivarlos a realizar las actividades de tutoría por medio de la tecnología, realizar un acompañamiento durante su trayectoria para resolver problemas de tiempos y espacios. Los resultados muestran que Google Classroom es una herramienta adecuada para realizar actividades de tutoría, debido a que permite colaborar, aperturar la comunicación entre los participantes y compartir material. Es recomendable que se personalicen las actividades y se cree un balance en el tiempo asignado para los trabajos de tutoría a fin de que impacte positivamente. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.isbasedon | Maestro en Tecnología Informática Educativa | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
| dc.subject.other | Educación, Bachillerato | en_US |
| dc.subject.other | Tutoría | en_US |
| dc.subject.other | Diseño instruccional | en_US |
| dc.subject.other | Sistemas de gestión de aprendizaje | en_US |
| dc.title | La tutoría en línea como estrategia ante la falta de espacios físicos y horarios para el acompañamiento académico en estudiantes de bachillerato | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis MTIE Carlos Alberto Mariano Benitez Versión.pdf | 9,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License