
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3938
Title: | “Implementación de curso de dibujo industrial mediante plataforma LMS para reducir los índices de reprobación en el ITSF |
Authors: | Rivera de Leon, Efren Pascual |
Issue Date: | May-2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | El proceso formativo en las instituciones de educación superior se encuentra en constante cambio, impulsado en gran medida por los constantes avances tecnológicos mediante de los cuales se busca dar solución a las necesidades y problemáticas de la sociedad. El manejo y dominio de las tecnologías de la información se han convertido en una herramienta esencial para los profesionales de la educación, pues mediante el uso de esta se abre la posibilidad de llevar conocimiento a un mayor número de personas de manera virtual y a distancia, así como coadyuvar en la formación de personas laboralmente activas que buscan opciones de estudio mediante las modalidades híbridas ofrecidas por las IES. El objetivo general del presente trabajo de investigación se encamina al diseño e implementación de un curso de dibujo industrial con alumnos de la carrera de ingeniería industrial del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, con el fin de disminuir los índices de reprobación en esta asignatura. La metodología es de corte cuantitativo y descriptivo. La muestra fue de carácter no probabilístico, conformada por 76 estudiantes y se empleó la técnica de pretest – postest para medir el grado de conocimientos antes y después de la implementación. Para la presentación del curso se utilizó la plataforma Classroom desde un entorno b-learning que propone una serie de actividades teóricas y prácticas que parten desde los fundamentos del dibujo industrial hasta las técnicas de creación de piezas mecánicas en 3D, siendo estos conocimientos una de las áreas que en la actualidad el sector productivo enfocado a la manufactura busca en los egresados de la carrera de ingeniería industrial. A manera de conclusión se destaca que el curso representó una experiencia distinta en los estudiantes, ya que no solo les permitió desarrollar sus habilidades en el campo del dibujo, sino también experimentar la gestión de su propio conocimiento mediante la interacción con las actividades en un curso apoyado en las tecnologías de la información. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3938 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis final_Efren_Rivera .pdf | 8,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License