Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3817| Title: | Síndrome de burnout, factor de riesgo psicosocial y su efecto sobre el desempeño profesional docente. Estudio de caso en la Escuela Secundaria “Ricardo Flores Magón” de la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, México |
| Authors: | González Hernández, Carlos Eduardo |
| Issue Date: | 25-Nov-2024 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
| Abstract: | Esta tesis examina la influencia del Síndrome de Burnout (SB) en el Desempeño Profesional Docente (DPD) y confirma la hipótesis de que el SB influye negativamente al DPD. Con una metodología de investigación monográfica de carácter mixto, de tipo no experimental transversal y con un alcance correlacional y la aplicación del Inventario de Burnout de Maslach (IBM) a docentes de una secundaria pública, se encontró que altos niveles de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal correlacionan con un rendimiento docente deficiente, de modo que la opinión estudiantil acerca de sus clases suele ser negativa para quienes padecen el SB. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3817 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Educ. y Des. Prof. Doc. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.pdf | SÍNDROME DE BURNOUT, FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU EFECTO SOBRE EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE. ESTUDIO DE CASO EN LA ESCUELA SECUNDARIA “RICARDO FLORES MAGÓN” DE LA CIUDAD DE FRESNILLO, ZACATECAS, MÉXICO | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License