Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3619
Title: | Estimación de parámetros morfológicos en rocas sedimentarias usando Fourier Elíptico y Redes Neuronales |
Authors: | Mejía Hernández, Erik |
Issue Date: | 15-Jun-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | Obtener un algoritmo basado en redes neuronales para medir y clasificar la forma general y redondez de las rocas sedimentarias, utilizando el espectro de Fourier Elíptico como entrada. El objetivo es tener una herramienta precisa, fácil y rápida que pueda ser usada para fines geológicos. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3619 http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-438 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_MCPI_2021_ErikMejiaHernandez.pdf | Tesis_MCPI_2021_ErikMejiaHernandez | 5,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License