Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3438Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 1152488 | en_US |
| dc.contributor.advisor | María del Refugio Magallanes Delgado | en_US |
| dc.contributor.author | Sonia Villagrán Rueda | en_US |
| dc.coverage.spatial | Zacatecas, México | en_US |
| dc.creator | Bautista Zambrano, Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-10T15:47:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-10T15:47:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-03 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3438 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-269 | - |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la infraestructura física educativa como un ambiente de aprendizaje y las percepciones de su habitabilidad por parte un sector del profesorado y del estudiantado del plantel de educación media superior a distancia de Lobatos, Valparaíso, Zacatecas. Con la revisión de declaratorias internacionales, normatividad vigente en México y estudios de investigación educativa, se sostiene que el diseño de las edificaciones escolares influye en el intercambio relacional, el sentido de pertenencia, identidad y bienestar psicosocial de las y los usuarios. La evidencia empírica revela carencias de infraestructura y diseño sin cabal apego a la normatividad, pero, profesorado y estudiantado reconocen que desarrollan afectos, emociones y sentidos de pertenencia positivos; sin descartar que ciertas mejoras materiales harían el lugar más habitable. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | Infraestructura física educativa | en_US |
| dc.subject.other | Ambientes de aprendizaje | en_US |
| dc.subject.other | Habitabilidad | en_US |
| dc.subject.other | Percepciones | en_US |
| dc.title | Análisis de la infraestructura física educativa. ambientes de aprendizaje y percepciones de su habitabilidad. Caso: educación media superior a distancia en Lobatos, Valparaíso, Zacatecas (2021-2023) | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Educ. y Des. Prof. Doc. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CAROLINA BAUTISTA ZAMBRANO.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License