Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2855| Title: | Estratificación del espacio de curvas planas de grado 4 |
| Authors: | Vásques Aquino, Juan |
| Issue Date: | Jun-2017 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
| Abstract: | En la presente tesis se construye una estratificación del espacio de curvas planas de grado 4 usando teoría de representaciones y teoría de invariantes geométricos. Usando la acción por cambio de coordenadas de SL3(C) en el espacio de cuárticas planas Hip4(2), estudiamos la estabilidad de las curvas y el cálculo de las curvas inestables usando el criterio de Hilbert Mumford de subgrupos a 1-parámetro. Luego, a través de la representación del álgebra de Lie de SL3(C) y el diagrama de pesos asociado, construimos una estratificación por subvariedades suaves, localmente cerradas e irreducibles, del espacio de cuárticas inestables. Finalmente, se hace una caracterización de las curvas en cada estrato, de acuerdo al tipo de singularidades que tienen y la reducibilidad. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2855 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Matemáticas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Juan.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License