Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2656
Title: | Estandarización y estudio analítico del extracto acuoso de Jatropha dioica |
Authors: | Gutiérrez Hernández, Rosalinda Reyes Estrada, Claudia Araceli Lazalde Ramos, Blanca Patricia Zamora Perez, Ana Lourdes Martínez Rodríguez, José Luis Méndez Márquez, Rubén Octavio Rodríguez Raudales, Joana Etzel |
Issue Date: | Oct-2016 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | Las plantas desde épocas remotas han sido el recurso natural más importante en la vida del hombre, ya que pueden influir como alimento y como medicamento. Existe una gran variedad de plantas relacionadas con efectos terapéuticos, como es el caso de la Jatropha dioica (Sangre de Grado), apreciada por sus numerosas actividades como antiviral, antibacteriano, cicatrizante, inmunomodulador y antiinflamatorio. El presente trabajo tuvo como objetivo establecer un método optimizado para estandarizar la extracción y realizar el estudio analítico de la raíz de Sangre de Grado con la finalidad de evaluar la presencia de estructuras diversas mediante técnicas colorimétricas, para explotar en un futuro inmediato su efecto etnofarmacologico. Se establecieron condiciones experimentales en donde se realizaron diversas extracciones con distintos solventes y bajo diferentes condiciones. Resultando para este tipo de trabajo como solvente ideal el agua, mediante un procedimiento a base de secado, macerado y liofilizado. A su vez el análisis fitoquímico evidenció la presencia de flavonoides, taninos, saponinas, cumarinas, alcaloides, quinonas, glicósidos cardiacos, glicósidos cianogénicos, azucares reductores y antronas. Se concluye a partir del análisis colorimétrico una mayor variedad de fitocompuestos presentes en Jatropha dioica mediante el método de extracción acuosa, evidenciando información general acerca de su posible efecto etnofarmacologico en actividades terapéuticas. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2656 https://doi.org/10.48779/8bda-k116 |
ISSN: | 2007-3461 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias y Tecnología Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5. ESTANDARIZACIOÏN Y ESTUDIO ANALIÏTICO DEL ESTRACTO ACUOSO DE LA Jatropa dioica.pdf | 6,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License