Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2185
Title: | Uso de Facebook en empleados municipales de Manizales, Colombia y Zacatecas, México |
Authors: | Ruvalcaba Arredondo, Leonel |
Issue Date: | 27-Oct-2020 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | La facilidad de adquirir un teléfono inteligente y la contratación de un plan tarifario de telefonía móvil favorecen el uso de Facebook de forma recurrente en las personas. El objetivo principal en este trabajo es analizar quién revisa más Facebook en el trabajo, si los hombres o las mujeres, y con esto abrir líneas de investigación sobre efectos negativos o positivos en el desempeño de los empleados de las alcaldías de Manizales y Zacatecas. Se aplicó un muestreo aleatorio simple de un instrumento compuesto por 121 preguntas a 201 trabajadores en las oficinas municipales de Zacatecas y de 164 empleados en Manizales; se correlacionaron los datos obtenidos a través de la prueba estadística de Pearson y se corroboró la información por medio de Kruskal-Wallis. La estructura social en donde se desenvuelven los empleados burocráticos municipales de Zacatecas y Manizales determina el uso de Facebook. Se concluye que, para el caso de Manizales, las mujeres jóvenes revisan más Facebook en el trabajo; en Zacatecas, el sexo no es determinante para el uso de esta aplicación, pero sí la edad, por lo que los empleados jóvenes la revisan de manera asidua en horas laborales. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2185 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Docencia Superior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
915-169-3337-1-10-20201027.pdf | 564,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License