Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1900| Title: | Detección de fuentes emisoras acústicas nocivas utilizando Matrix-Creator orientado al ecosistema marino |
| Authors: | Zapata Cabral, Miriam Carolina De la Rosa Vargas, José Ismael González Ramírez, Efrén Miramontes de León, Gerardo Sustaita Torres, Ireri Aydée |
| Issue Date: | Apr-2019 |
| Publisher: | CIO-Desarrollo Científico en México |
| Abstract: | El trabajo se enfoca en desarrollar un sistema electrónico para la detección de fuentes acústicas, para monitoreo acústico pasivo y así poder aplicarlo al medio marino previendo ayuda a los mamíferos marinos, como los cetáceos. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1900 https://doi.org/10.48779/r6bj-x848 |
| ISBN: | 978-607-95228-9-6 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 79_Zapata_DelaRosa ProcMujerCiencia 2019.pdf | Zapata_DelaRosa ProcMujerCiencia 2019 | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License