Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1870
Title: | Uso de la transformada curvelet en el filtrado de mapas de fase |
Authors: | Escalante, Nivia Villa Hernández, José de Jesús De la Rosa Vargas, José Ismael Gutiérrez, Osvaldo |
Issue Date: | Oct-2012 |
Publisher: | Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. |
Abstract: | Se presenta una nueva metodología de filtrado de mapas de fase utilizando la Transformada Curvelet. El desenvolvimiento de fase es requerido para construir un mapa de fase continuo a partir de un mapa de fase envuelto en áreas como la interferometría óptica, la Interferometría de Radar de Apertura Sintética y la Resonancia Magnética. Sin embargo, al momento de la adquisición de la imagen la presencia de ruido es inevitable. El proceso de la eliminación de ruido se puede convertir en una tarea difícil de realizar y se requiere de un filtrado para tratar de eliminar la mayor cantidad de información no deseada. La principal ventaja de nuestra propuesta utilizando la transformada Curvelet es que no se requiere una previa estimación de la orientación del mapa de fase; como es el caso de las técnicas de filtrado direccional recientemente reportadas. La técnica presentada, la cual se encuentra aún en desarrollo presenta buenas expectativas en su desempeño para la eliminación de ruido y con un tiempo de procesamiento razonable. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1870 https://doi.org/10.48779/k6k0-w382 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
48_Escalante_DelaRosa_CIMAT_2012.pdf | Escalante_DelaRosa_CIMAT_2012 | 733,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License