Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1850
Title: | Simulador holográfico |
Authors: | Rodriguez M, Martha Fabiola Araiza Esquivel, María Auxiliadora Sifuentes Gallardo, Claudia Guel Sandoval, Salvador Miramontes de León, Gerardo De la Rosa Vargas, José Ismael González, Efrén |
Issue Date: | Mar-2008 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Zacatecas |
Abstract: | En este trabajo de investigación se presenta un simulador holográfico que tiene como objetivo grabar y reconstruir numéricamente un holograma binario. Se comprobaron numéricamente los resultados obtenidos en laboratorio. El simulador holográfico fue programado en MATLAB. |
URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1850 https://doi.org/10.48779/4swz-t747 |
ISBN: | 978-968-5923-54-5 |
Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
30_Araiza_DelaRosa_ENINVIE 2008b.pdf | Araiza_DelaRosa_ENINVIE 2008b | 371,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License