Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1835| Title: | Proceso para hacer un holograma digitalmente |
| Authors: | Fajardo, Héctor Araiza Esquivel, María Auxiliadora Guel Sandoval, Salvador De la Rosa Vargas, José Ismael Miramontes de León, Gerardo |
| Issue Date: | May-2005 |
| Publisher: | CIO Mujer en la Ciencia |
| Abstract: | Los Hologramas generados por computadora tienen algunas ventajas importantes sobre los Hologramas ópticos, como son: bajo costo, objetos con o sin existencia física y son relativamente sencillos de fabricar. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1835 https://doi.org/10.48779/tnr7-fv69 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17_Araiza_DelaRosa_PMCII 2005.pdf | Araiza_DelaRosa_PMCII 2005 | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License