Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1747| Title: | Impacto de las remesas en el ingreso y el bienestar de los hogares mexicanos: Un análisis subnacional. |
| Other Titles: | Impact fo the remittances in the income and wellbeing of the Mexican households: A Subnational analysis |
| Authors: | Rodríguez Ramírez, Héctor Chávez Elorza, Mónica Guadalupe |
| Issue Date: | May-2019 |
| Publisher: | Juan Pablos editor |
| Abstract: | El objetivo de este capítulo busca responder a la pregunta ¿cuál es la importancia que tienen las remesas en el bienestar económico de los hogares en México y si este impacto es diferenciado al considerar la variable regional? La fuente de información que se utiliza es la Encuesta Nacional de ingreso y Gasto de los hogares en México (ENiGh) 2016, el análisis es de tipo estadístico descriptivo. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1747 |
| ISBN: | 978-607-711-474-1 978-607-711-517-5 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Educ. y Des. Prof. Doc. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CALVA VOL 20-24-RODRIGUEZ Y CHAVEZ.pdf | 593,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License