Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | 892254 | en_US |
dc.contributor.advisor | Mónica Guadalupe Chávez Elorza | en_US |
dc.contributor.author | María del Carmen Arreola Medina![]() |
en_US |
dc.coverage.spatial | Zacatecas, México | en_US |
dc.creator | Valenzuela Cisneros, Jorge Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T15:58:34Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T15:58:34Z | |
dc.date.issued | 2024-12-16 | |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3900 | |
dc.description.abstract | Esta investigación pretende conocer la cultura cívica que existe en las y los estudiantes zacatecanos, así como las características que impiden la poca disposición para ejercerla. Por ello, en dicho estudio se examinan ampliamente los conceptos relacionados con el tema, tales como, ciudadanía, democracia y formación y cultura cívica. Se destaca la importancia de los factores que abonan a la falta de cultura cívica como son: migración internacional y remesas; escasez de empleo; violencia comunitaria y pobreza. Para ello, se aplicó una encuesta sobre la cultura política y cívica a estudiantes de tercer año de la Unidad Académica Preparatoria, Programa II de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los resultados se contrastan con los de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" | en_US |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Educacion y Desarrollo Profesional Docente | en_US |
dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
dc.subject.other | cultura cívica | en_US |
dc.subject.other | ciudadanía | en_US |
dc.subject.other | democracia | en_US |
dc.subject.other | violencia | en_US |
dc.subject.other | pobreza | en_US |
dc.title | Análisis de la cultura cívica en jóvenes de tercer año de la Preparatoria II de la UAZ, ciclo Agosto – Diciembre 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: