Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | 1152794 | en_US |
dc.contributor.advisor | Sonia Villagràn Rueda | en_US |
dc.contributor.advisor | Mónica Guadalupe Chávez Elorza | en_US |
dc.coverage.spatial | Zacatecas, México | en_US |
dc.coverage.spatial | Preparatoria Estatal en Villanueva, Zacatecas | en_US |
dc.creator | Robles, Mayra Rosales | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T16:11:01Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T16:11:01Z | |
dc.date.issued | 2023-12-01 | |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3813 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo fue generar una propuesta de manual para la formación socioemocional del profesorado de Educación Media Superior, basado en un estudio de caso en el que se determinaron los principales factores de riesgo que inciden negativamente en el aspecto emocional y, por consecuente, en su desempeño en el aula. Se trabajó con una metodología cuantitativa y cualitativa no experimental, apoyada principalmente en la observación directa y aplicación de cuestionarios con respuestas basadas en la escala de Likert. La interpretación se basó en una metodología estadística de media y mediana aritmética, lo que permitió determinar a detalle los principales aspectos de afectación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
dc.relation.isbasedon | Maestra en Educaciòn y Desarrollo Profesional Docente | en_US |
dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
dc.subject.other | Factores de riesgo | en_US |
dc.subject.other | formación socioemocional | en_US |
dc.subject.other | desempeño docente | en_US |
dc.subject.other | profesorado itinerante | en_US |
dc.title | Factores de riesgo en la formación socioemocional y desempeño del profesorado itinerante. El caso de una Preparatoria Estatal en Villanueva, Zacatecas | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: