Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 120273 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0003-1324-4488 | - |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Félix Acuña, Cristina Antonia | - |
dc.creator | Valdez Cepeda, Ricardo David | - |
dc.creator | Tai Thu, Nguyen | - |
dc.creator | Moreno García, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T16:07:47Z | - |
dc.date.available | 2019-03-22T16:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2007-12 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 1870-8196 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://localhost/xmlui/handle/20.500.11845/826 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/wdxh-kn61 | - |
dc.description.abstract | Se evalúan los efectos clínicos y fisiológicos de la terapia con electroacupuntura en veinticinco pacientes masculinos adictos a heroína, hospitalizados durante una semana en el Instituto Nacional de Acupuntura de Vietnam. Se aplicó electroacupuntura tres veces por día durante treinta minutos y farmacopuntura dos veces al día. Al término del tratamiento de desintoxicación con electroacupuntura durante siete días, la mayoría de la sintomatología desapareció, con excepción de insomnio, parestesias, lumbalgia, fatiga y anorexia, que persistieron sólo en uno o tres pacientes hasta el séptimo día de terapia. Los cambios favorables en el EEG fueron más evidentes en la drogadicción E/Rp que en los casos donde había daño a otros órganos. Al tercer día catorce pacientes contenían menos de 200 nanogramos/ml de metabolitos opiáceos en orina, al séptimo el 100% de pacientes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Revista Investigación Científica Vol. 3, No. 3, Nueva época. Septiembre - Diciembre 2007 | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.subject.other | Drogadicción | es_ES |
dc.subject.other | síndrome de abstinencia | es_ES |
dc.subject.other | electroacupuntura | es_ES |
dc.title | Valoración del síndrome de abstinencia por drogadicción tipo estómago/bazo–pancreas, tratado con electroacupuntura Evaluation of abstinence’s syndrome by drugs, treated with electroacupunture | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Drogadicción CFA..pdf | 141,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License