Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/49
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 10070 | |
dc.contributor | 102989 | |
dc.coverage.spatial | México | es_ES |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | es_ES |
dc.creator | Delgado Wise, Raúl | |
dc.creator | Márquez Covarrubias, Humberto | |
dc.date.accessioned | 2017-04-16T00:22:08Z | |
dc.date.available | 2017-04-16T00:22:08Z | |
dc.date.issued | 2006-07 | |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.identifier.issn | 1515-6443 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11845/49 | |
dc.description.abstract | A nivel mundial, el sistema migratorio México-Estados Unidos se distingue como uno de los de mayor tradición histórica y dinamismo. Aunque en su devenir factores como la vecindad (la frontera común es la más transitada del planeta con una extensión de más de 3,000 kilómetros), la unidireccionalidad (98% de la emigración mexicana se dirige a Estados Unidos) y la masividad de los flujos (el éxodo anual de mexicanos es el mayor del mundo) le confieren cierta especificidad, el fundamento de la migración mexicana ha sido laboral en estrecha relación con las modalidades asumidas por el proceso de integración regional. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Red de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo | es_ES |
dc.relation | http://revista-theomai.unq.edu.ar/numero14/ArtWise.pdf | es_ES |
dc.relation.ispartof | http://revista-theomai.unq.edu.ar | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Revista Theomai. Estudios Críticos sobre Sociedad y Desarrollo, no. 14, pp. 76-91 | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Dinamismo | |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Migración | |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Integración regional | |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Paradojas | |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Internacionalización | |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Dinamism | |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Migration | |
dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Regional integration. | |
dc.title | La migración mexicana hacia Estados Unidos a la luz de la integración económica regional: nuevo dinamismo y paradojas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Estudios del Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dcart.pdf | Versión publicada | 280,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License