Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4437Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 45801 | en_US |
| dc.coverage.spatial | Global | en_US |
| dc.creator | Soto Venegas, Brenda | - |
| dc.creator | Hernández Suárez, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T17:08:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-09T17:08:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-607-55-5176-0 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4437 | - |
| dc.description.abstract | El régimen de acumulación neoliberal tiende a crisis económicas y financieras, más intensas, prolongadas y recurrentes, con altos costos sociales y se reduce la eficacia estatal para sostenerlo. La tasa de ganancia es el aguijón de la inversión, y ésta se expresa en la tasa de acumulación, el nivel y composición de la demanda. Los especialistas en el tema consideran que es factible elaborar una tasa de ganancia mundial, a pesar de que permanecen barreras nacionales sobre el comercio, los flujos de capital y la mano de obra,147 para interpretar las causas y los efectos de la tendencia. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.source | Ciudad, educación ambiental, conflicto territorial y dinámica familiar en el entorno de la acumulación capitalista, Rubén Ibarra Escobedo, Rolando García Quiñones, coordinadores. Zacatecas, p. 159-193. | en_US |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
| dc.subject.other | inversión | en_US |
| dc.subject.other | economía | en_US |
| dc.subject.other | capital | en_US |
| dc.title | Ganancia, acumulación y demanda agregada en México | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ciencias Sociales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8. Soto y Hernández 2023 Ganancia, acumulación y demanda.pdf | 7,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License