Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4401Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 1133182 | en_US |
| dc.contributor.advisor | José Arturo Burciaga Capos | en_US |
| dc.creator | Antonio, Reyes Cortés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T00:29:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T00:29:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-25 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4401 | - |
| dc.description.abstract | En este proyecto se realiza un estudio tendiente a generar elementos que articulan los (posibles) desequilibrios asociados a la territorialidad en cuanto a los aspectos sociales (de desigualdad y de asimetrías), a efecto de plantear un marco de referencia susceptible de ser ampliado a otros temas. Ello a partir de analizar la mortalidad: indagar, respecto ¿qué causa más mortalidad?,¿cómo se distribuye esa causa en el territorio zacatecano? Por lo que se refiere al contexto de las defunciones ¿existe la posibilidad de vincular las causas principales detectadas en los municipios en cuanto a las desigualdades y/o las asimetrías? Más allá de esas preguntas tópicas que se unifican en el momento de efectuar análisis se puede pensar ¿de qué manera se puede transitar hacia un estadio en el que las condiciones sean menos diferenciadas? | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.isbasedon | Doctor en Estudios Contemporáneos | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | Defunciones | en_US |
| dc.title | Aproximación al análisis de las defunciones en Zacatecas1998-2022: descripciones, patrones y relaciones espaciales. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- Doc. en Estudios Contemporaneos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis DEC Antonio Reyes.pdf | Análisis de defunciones | 5,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License