Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4356| Title: | Imágenes e imaginarios acerca de Yucatán (1492-1519) |
| Other Titles: | Images and imaginaries about Yucatán (1492-1519) |
| Authors: | Burciaga Campos, José Arturo |
| Issue Date: | Aug-2022 |
| Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas/Universidad Anáhuac Veracruz |
| Abstract: | El presente trabajo de sitúa metodológicamente desde la cartografía histórica definida como la ciencia que estudia los acontecimientos humanos a través de su representación en el teatro de operaciones donde ocurrieron, o su plasmación en esquemas comprensibles, caso de los mapas, retratos literarios, pinturas, dibujos, croquis o esquemas, que empleando imágenes o signos reseñan una realidad sucedida |
| Description: | This work is methodologically situated within historical cartography, defined as the science that studies human events through their representation in the theater of operations where they occurred, or their embodiment in comprehensible schemes, such as maps, literary portraits, paintings, drawings, sketches or diagrams, which, using images or signs, describe a past reality. |
| URI: | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4356 https://doi.org/10.48779/zp66-2309 |
| ISBN: | 978-607-30-6487-3 |
| Other Identifiers: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- Doc. en Estudios Contemporaneos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Imágenes e imaginarios acerca de Yucatán (1492-1519).pdf | 6,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License