Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4332Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 83185 | en_US |
| dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0003-2832-5950 | en_US |
| dc.coverage.spatial | Indias occidentales, siglos XVI y XVI | en_US |
| dc.creator | Burciaga Campos, José Arturo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:11:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T18:11:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-84-1377-424-4 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-84-1377-425-1 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4332 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/b3nv-yn38 | - |
| dc.description | The Spanish material, cultural and legislative construction in America represented many challenges for its authors and actors, both for the coming from Europe and for the indigenous inhabitants. The possession and administration of the territory, from the first companies, such as the Colombus one, brought with it the need for the representation or figuration of said territory. The present work intends to expose regulatory and legislative elements in the Indian cartography, product of a historical-geographical process, in order to understand a little more the policy of the Crown in that particular matter and in others in general or indirectly. Because the present work of analysis of the cartographic image is not treated, it does not contain examples of maps or any other piece of this type. | en_US |
| dc.description.abstract | La construcción material, cultural y legislativa española en América representó muchos retos para sus autores y actores, tanto para los venidos de Europa como para los habitantes indígenas. La posesión y administración del territorio, desde las primeras empresas, como la colombina, trajo consigo la necesidad de la representación o figuración de dicho territorio. El presente trabajo pretende exponer elementos reguladores y legislativos en la cartografía indiana, producto de un proceso histórico-geográfico, con el fin de comprender un poco más la política de la Corona en esa materia en particular y en otras en lo general o de manera indirecta. Por no tratarse el presente trabajo de análisis de la imagen cartográfica, no contiene ejemplos de mapas o de cualquier otra pieza de este tipo. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Editorial Dykinson | en_US |
| dc.relation | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8780232 | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.source | Poder, sociedad y administración de justicia en la América hispánica (siglos XVI-XIX), vol. I pp.121-141 | en_US |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | Derecho indiano | en_US |
| dc.subject.other | Indian law | en_US |
| dc.subject.other | geografía | en_US |
| dc.subject.other | cartografía | en_US |
| dc.subject.other | regulaciones | en_US |
| dc.subject.other | ordenanzas | en_US |
| dc.subject.other | geography | en_US |
| dc.subject.other | cartography | en_US |
| dc.subject.other | regulations | en_US |
| dc.subject.other | ordinances | en_US |
| dc.title | El Derecho Indiano y la geografía de las Indias Occidentales. En busca de regulaciones y ordenanzas a la producción cartográfica indiana | en_US |
| dc.title.alternative | Indian Law and the Geography of the West Indies. In Search of Rgulations and Ordinances for Indian Cartographic Production | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- Doc. en Estudios Contemporaneos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| El Derecho Indiano y la geografía de las Indias Occidentales. En busca de regulaciones y ordenanzas a la producción cartográfica indiana.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License