Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4255Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 1319983 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Claudia Cecilia Flores Pérez | en_US |
| dc.contributor.advisor | Javier Acosta Escareño | en_US |
| dc.contributor.advisor | Sigifredo Esquivel Marín | en_US |
| dc.coverage.spatial | Global | en_US |
| dc.creator | Salas Quezada, Ada Nazaret | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T18:59:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T18:59:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4255 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/zdhq-gv87 | - |
| dc.description | The objective of this study is to "understand the use of ICTs and their impact on the learning of a group of students at the UACyA (Academic Unit of Accounting and Administration) of the UAZ (Autonomous University of Zacatecas) during the post-pandemic period." A mixed- methods approach was used, with a convenience sample of 31 tenth-semester students, group D, morning shift, from the Academic Unit of Accounting and Administration, drawn from a population of 1200 students in the on-campus program. A Likert-scale questionnaire with multiple-choice and fill-in-the-blank questions, consisting of 15 items, was administered via Google Forms. The results show that ICTs played a crucial role in the learning and development of academic activities from home during the post-pandemic period. The most frequently used technological tools in class were the telephone and the computer, and among the digital educational resources with the greatest impact were Google Classroom, WhatsApp, and Google Meet. It is concluded that ICTs are indispensable tools for student learning, but their success requires teachers and students trained and adapted to remote learning environments, as well as having the necessary technological resources and effective connectivity to ensure learning. Not everything about COVID-19 has been negative; it also became a catalyst for the integration of different technological tools in academia, transforming education. Therefore, it is essential to leverage the lessons learned to build a better future. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es el de “Conocer la utilización de las TIC y sus resultados en el aprendizaje de un grupo de estudiantes de la UACyA de la UAZ, durante la pospandemia”. La metodología aplicada fue mixta, con una muestra por conveniencia de 31 estudiantes del décimo semestre, grupo D, turno matutino, de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, de un universo de 1200 alumnos del sistema escolarizado. Se aplicó un cuestionario con escala Likert, con preguntas de opción múltiple y de complementación, integrado con 15 ítems, mediante el Google forms. Los resultados obtenidos evidencian que las TIC durante la pospandemia jugaron un papel determinante en el aprendizaje y desarrollo de actividades académicas desde el hogar. Los medios tecnológicos de mayor utilización en clases fueron el teléfono y la computadora, y entre los recursos educativos digitales de mayor impacto encontramos al Classroom, WhatsApp, y Google Meet. Se concluye que las TIC son herramientas indispensables para el aprendizaje de los estudiantes, pero que su éxito requiere de docentes y estudiantes capacitados y adaptados a entornos de aprendizaje remoto, además de contar con los recursos tecnológicos necesarios y de una conectividad eficaz para asegurar el aprendizaje. No todo ha sido malo con la COVID-19, pues también se convirtió en catalizador para la integración de las diferentes herramientas tecnológicas en la academia, para trasformar la educación. Por lo tanto, resulta fundamental aprovechar las lecciones aprendidas para construir un mejor futuro. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | TIC | en_US |
| dc.subject.other | aprendizaje | en_US |
| dc.subject.other | estudiantes | en_US |
| dc.subject.other | pospandemia | en_US |
| dc.subject.other | UACYA | en_US |
| dc.subject.other | ICT | en_US |
| dc.subject.other | learning | en_US |
| dc.subject.other | students | en_US |
| dc.subject.other | pospandemie | en_US |
| dc.title | La utilización de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes de la UACYA durante la pospandemia | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Inv. Humanísticas y Educativas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_NAZARET SALAS pdf.pdf | 19,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License