Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4233Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 1019708 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Martha Susana Hernández Larios | en_US |
| dc.contributor.author | Susana Cordero Dávila | en_US |
| dc.creator | Silva Martínez, Rodolfo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T16:48:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T16:48:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4233 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/0d0e-cn67 | - |
| dc.description | The teaching of mathematics has been a cornerstone of education not only at a local level, but also globally; this project drew on a number of relevant studies to provide context for this, and to explore how technological advances have enabled innovation at different levels of education. This project aimed to develop an online mathematics course for students at the ‘Francisco García Salinas’ Preparatory Academic Unit of the Autonomous University of Zacatecas (UAPUAZ), with the aim of making mathematics teaching more engaging and sparking students’ interest in an educational manner using interactive tools, whilst strengthening teaching and learning processes, always in line with the curriculum. The course is hosted on the Academic Unit’s Moodle platform, utilising the ADDIE instructional design model and each of its stages; work was carried out to achieve the set objectives based on the results of the evaluation by experts in online courses and experts in mathematics teaching at UAPUAZ, This research has yielded a functional product, thereby fulfilling the project’s objective, which aims to provide students with technological tools that enable the understanding, analysis and application of the fundamental principles of geometry and trigonometry, fostering their logical thinking alongside the use of ICT. | en_US |
| dc.description.abstract | La enseñanza de las matemáticas ha sido pilar de la educación no solo a nivel local, si no a nivel mundial y en este proyecto se enmarcaron algunos estudios relevantes como contexto de lo mismo y de cómo el avance de la tecnología ha permitido la innovación en diferentes niveles educativos. El presente proyecto buscó desarrollar un curso en línea de Matemáticas para alumnos de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAPUAZ), con la finalidad de que la enseñanza de las matemáticas sea más atractiva y despierte el interés en los alumnos de una forma didáctica con herramientas interactivas y se fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje siempre basándose en el plan de estudios. El curso se encuentra alojado en la plataforma Moodle de la misma Unidad Académica, para lo cual se hace uso del modelo de diseño instruccional ADDIE y cada una de sus etapas; en las cuales se trabajó para alcanzar los objetivos planteados con base en los resultados de la evaluación por parte de expertos en cursos en línea y expertos en la enseñanza de matemáticas de la UAPUAZ, de dicha investigación se obtiene un producto que es funcional cumpliéndose así el objetivo del proyecto, el cual enmarca la opción que los alumnos cuenten con herramientas tecnológicas que permitan la comprensión, el análisis y la aplicación de los principios fundamentales de la geometría y trigonometría, fomentando su pensamiento lógico, acompañado del uso de TIC. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.isbasedon | Maestro en Tecnología Informática Educativa | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
| dc.subject.other | Moodle | en_US |
| dc.subject.other | Matemáticas | en_US |
| dc.subject.other | Enseñanza aprendizaje | en_US |
| dc.subject.other | Curso en línea | en_US |
| dc.title | Curso en línea de geometría y trigonometría: construyendo el conocimiento para la educación media superior | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Tecnología Informática Educativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis MTIE Rodolfo Silva Martínez.pdf | 33,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License