Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 1319801 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Javier Zavala Rayas | en_US |
| dc.contributor.advisor | Georgina Lozano Razo | en_US |
| dc.coverage.spatial | México | en_US |
| dc.creator | Viramontes Meléndrez, Deyanira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T19:51:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T19:51:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4232 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito explorar cómo las Representaciones Sociales (RS) de la Intervención Comunitaria (IC) inciden en el quehacer de los Profesionales en Intervención Comunitaria (PIC). Desde un enfoque cualitativo (Ito & Vargas, 2005) y una perspectiva fenomenológicohermenéutica (Oré et al., 2023), el estudio buscó identificar los significados que orientan la acción profesional, así como describir las experiencias, creencias y estrategias que configuran su práctica cotidiana. La Teoría de las Representaciones Sociales (TRS), particularmente desde el enfoque procesual de Jodelet (1986), constituyó el marco central para comprender la producción de sentido en torno a la IC. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a cuatro PIC con entre 10 y 20 años de experiencia en ámbitos comunitarios. El análisis de contenido, siguiendo a Krippendorff (1990), permitió organizar la información en cuatro dimensiones: simbólica, actitudinal, cognitiva y la incidencia de las RS en el quehacer comunitario de los PIC. Los resultados muestran que la Dimensión Simbólica está atravesada por representaciones de la comunidad vinculadas al asistencialismo y la desconfianza, ancladas en la historia de políticas clientelares en México. En la Dimensión Actitudinal, el compromiso, la vocación y la pasión funcionan como anclajes afectivos que sostienen la práctica frente al desgaste institucional. La Dimensión Cognitiva revela una articulación situada del conocimiento, donde la formación formal se integra con saberes prácticos adquiridos en campo. Finalmente, la Incidencia de las RS, se expresa en la elección de metodologías horizontales, la centralidad del diagnóstico participativo y la búsqueda de la autogestión comunitaria. El estudio concluye que las RS pueden actuar como marcos de significado que orientan ética, técnica y afectivamente el quehacer de los PIC, permitiendo comprender cómo traducen los ideales de la IC en prácticas concretas en contextos marcados por tensiones estructurales e históricas | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Univeridad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | Intervención comunitaria | en_US |
| dc.subject.other | Representaciones sociales | en_US |
| dc.subject.other | Profesionales en Intervención Comunitaria | en_US |
| dc.title | Incidencia de las representaciones sociales en el quehacer de los profesionales en la intervención comunitaria | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
| Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Inv. Humanísticas y Educativas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_Viramontes_Deyanira-DHC-2023-2025 (1) (1).pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License