Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4223Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 810546 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Priscila Castillo Portillo | en_US |
| dc.contributor.advisor | Sahara Araceli Pereyra López | en_US |
| dc.contributor.other | 0000-0001-7659-6697 | en_US |
| dc.creator | Castillo Portillo, Priscila | - |
| dc.creator | Pereyra López, Sahara Araceli | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T18:18:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T18:18:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-02 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.isbn | 9798901961056 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4223 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/fcs7-r309 | - |
| dc.description.abstract | El propósito que llevó a la realización de la presente investigación fue la problemática que se manifestó en la escuela primaria “Gral. Enrique Estrada” y después de la pandemia COVID-19. Se identificó un declive académico en general resaltando el área matemática, por lo que la dificultad en la comprensión de tablas de multiplicar, operaciones básicas y fracciones se hizo presente, para combatirlo se emplearon diferentes recursos multimedia en la enseñanza de las matemáticas como una herramienta de apoyo, así como también, el uso de estrategias de gamificación para afianzar los conocimientos que los alumnos fueran adquiriendo, por lo cual, este estudio corresponde a una investigación de tipo aplicada con diseño cualitativo descriptivo y dentro de la misma se considera del tipo “Investigación- acción”. Se llevaron a cabo instrumentos como evaluación pretest y postest, para la metodología se utilizó el modelo instruccional ADDIE, en consecuencia, se diseñaron múltiples sesiones durante cuatro semanas trabajando habilidades como la memoria, concentración, resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad y pensamiento lógico de acuerdo al grado en el que se encuentran. Como resultados, se logra observar que, la implementación de materiales multimedia y la gamificación, como una herramienta que apoye al docente en la impartición de sus clases, contribuyen y propician una mejor comprensión en el alumnado, además de generar un ambiente educativo más llamativo, novedoso e interesante. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Al gravitar rotando | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | Comprensión matemática | en_US |
| dc.subject.other | Recursos multimedia | en_US |
| dc.subject.other | Estratégias de gamificación | en_US |
| dc.title | Multimedia para la comprensión matemática en alumnos de 5to. grado de la escuela primaria Gral. Enrique Estrada. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Tecnología Informática Educativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Multimedia para la comprension matemática-INTERVENCIONES EDUCATIVAS.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.