Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4212Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Enríquez Robles, María del Carmen | - |
| dc.creator | Rodríguez González, Lizeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T17:10:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T17:10:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-561-29-9 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4212 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/gx40-0m22 | - |
| dc.description | This chapter describes the didactic proposal for the development of an interactive e-book as a tool to contribute to the teaching-learning process. This proposal arises due to a need detected in the fruits and vegetables course and the lack of bibliographic materials for this disciplinary field. The e-book was designed using the technological tool Canva. The development of the didactic proposal took elements from the ADDIE instructional design model. In addition, interactive, individual, and collaborative activities were included using technological tools according to the students’ learning needs. All the above contributed to generate an innovative and interactive reading experience that promotes the discovery of new knowledge. The proposal was evaluated by peers, experts in design and content, taking into account viability, functionality, strengths, and elements to restructure. Overall, this is an innovative, useful, and practical proposal to achieve the expected outcomes. | en_US |
| dc.description.abstract | Este capítulo, describe la propuesta didáctica sobre el desarrollo de un libro digital interactivo como herramienta que coadyuve en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que surge ante una necesidad detectada en la asignatura de procesamiento a frutas y hortalizas, la falta de materiales bibliográficos específicos para dicho campo disciplinar. El libro digital interactivo fue diseñado en la herramienta tecnológica Canva, el desarrollo de la propuesta didáctica tomó como base elementos del modelo de diseño instruccional ADDIE, se incluyeron actividades interactivas, individuales y colectivas a través de diversas herramientas tecnológicas según las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, para generar una experiencia de lectura innovadora e interactiva, que promueva el descubrimiento de nuevos saberes. La propuesta didáctica, fue evaluada por pares de expertos respecto a diseño y contenido, valorando la viabilidad, funcionalidad, fortalezas y elementos a reestructurar. Se determina que es una propuesta innovadora, útil y práctica para lograr los aprendizajes esperados. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Religación Press | en_US |
| dc.relation | http://doi.org/10.46652/religacionpress.283.c483 | en_US |
| dc.relation.uri | students | en_US |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
| dc.subject.other | libro digital interactivo | en_US |
| dc.subject.other | herramientas tecnológicas | en_US |
| dc.subject.other | Agroindustrias | en_US |
| dc.subject.other | modelo de diseño instruccional ADDIE | en_US |
| dc.title | Diseño de libro digital interactivo para la asignatura de procesamiento de frutas y hortalizas | en_US |
| dc.title.alternative | Design of an interactive digital book for the subject of fruit and vegetable processing | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Tecnología Informática Educativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_cap librondigital interactivo.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.