Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4201Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 46786 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Álvaro Luis López Limón | en_US |
| dc.contributor.other | 0000-0003-2184-9444 | en_US |
| dc.creator | Medina Lozano, Lidia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T16:22:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T16:22:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-607-555-252-1 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-607-8984-79-4 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4201 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/f5c0-wy05 | - |
| dc.description.abstract | La ciudad de Zacatecas, fundada en el siglo XVI, se desarrolló con un trazado más espontáneo que renacentista, en respuesta a las exploraciones mineras en el norte de la Nueva España. A lo largo de los siglos XVI y XVII se construyeron diversos espacios arquitectónicos que definieron su fisonomía. Sin embargo, la primera transformación urbana significativa ocurrió a finales del siglo XVIII, con la implementación de las reformas borbónicas y su enfoque urbanístico. Durante este período, los dos primeros intendentes de Zacatecas llevaron a cabo intervenciones urbanas clave para reorganizar la ciudad. La medida más destacada fue la división de Zacatecas en cuarteles, lo que facilitó un mejor control social y poblacional. Además, se proyectaron nuevos espacios que contribuyeron a redefinir el orden urbano de la ciudad. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” y Universidad de Colima | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.source | Disertaciones históricas y estéticas desde la academia; Sofía Gamboa Duarte, coordinadora. México p.57 - 77. | en_US |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | Mejora urbana | en_US |
| dc.subject.other | crecimiento | en_US |
| dc.subject.other | desarrollo urbano | en_US |
| dc.title | El ideal urbanístico de los ilustrados. La configuración de una ciudad minera | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Estudio de las Humanidades | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025. Cap. El ideal urbanístico de los ilustrados.pdf | 677,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.