Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4066Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 774837 | en_US |
| dc.contributor | 583817 | en_US |
| dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-8696-6724 | en_US |
| dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-3534-9005 | en_US |
| dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-6170-6918 | en_US |
| dc.creator | De la Cruz Castañeda, Yanira Xiomara | - |
| dc.creator | Ibarra Núñez, Marcos Manuel | - |
| dc.creator | Rodríguez González, Lizeth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T19:04:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T19:04:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-84-1079-233-3 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4066 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/fy85-8v70 | - |
| dc.description.abstract | Este aporte tiene como objetivo analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación en programas de nivel posgrado para desarrollar una propuesta basada en los principios de la tecnopedagogía que permita la promoción de un aprendizaje activo para mejorar el pensamiento crítico en el estudiantado. La población considerada fueron las y los estudiantes de los seminarios de los programas adscritos a la Unidad Académica de Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas, específicamente los inscritos al Doctorado en Gestión Educativa y Políticas Públicas (DGEPP). La metodología fue de tipo cualitativa a través de la investigación-acción participativa, bajo el método de sistematización de experiencias. La selección de la muestra por conveniencia. El instrumento utilizado para recabar la información fue un cuestionario aplicado al estudiantado para conocer su percepción sobre las estrategias, recursos y metodologías implementadas en los cursos. Los resultados mostraron aceptación por parte del alumnado ante este tipo de propuestas, consideraron que se incrementó su motivación e interés durante las sesiones, lo que permitió una mejora significativa en el desarrollo de habilidades digitales y de colaboración por haber puesto en práctica el aprendizaje teórico-conceptual de los seminarios; con áreas de oportunidad en la formación y capacitación docente y la temporalidad. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Octaedro | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
| dc.subject.other | tecnopedagogía | en_US |
| dc.subject.other | aprendizaje activo | en_US |
| dc.subject.other | posgrado | en_US |
| dc.title | Hacia una educación posgradual activa: caso Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- Doc. en Gestión Educativa y Políticas Públicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Libro_octa2025.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License