
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 240571 | en_US |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0003-1588-5289 | en_US |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-7306-1950 | en_US |
dc.coverage.spatial | Global | en_US |
dc.creator | Rangel Bernal, Laura | - |
dc.creator | Magallanes Delgado, María del Refugio | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T18:50:14Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T18:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-607-549-573-6 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3972 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/twkg-cq67 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, a nivel nacional la cobertura de este nivel educativo alcanza un porcentaje elevado (arriba de 93 por ciento), siendo Zacatecas uno de los estados que se encuentran a la cabeza con 94 por ciento para el ciclo escolar 2022-2023, además de que en la entidad, la telesecundaria es el tipo de servicio que absorbe una mayor cantidad de estudiantes (41.28 por ciento. Un dato que llama la atención respecto a la expansión de la telesecundaria es que llegó a Zacatecas 12 años después de que empezara a operar en otras partes del país, por lo que se registró un inicio tardío. Fue hasta 1980 que empezaron a funcionar las primeras teleaulas en el estado y se contrató por primera vez a personal docente para implementar este modelo educativo que resultaba novedoso para la época. En esta primera fase de contratación se sumó un mayor número de hombres que de mujeres, aun así, la participación de estas últimas en la implementación de la telesecundaria fue notoria, puesto que trabajaron arduamente en comunidades a lo largo de toda la entidad, no sólo realizando tareas de enseñanza, sino también de gestión, con lo que se logró construir y equipar planteles. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México | en_US |
dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
dc.subject.other | Educación secundaria | en_US |
dc.subject.other | Telesecundaria | en_US |
dc.subject.other | Maestras de telesecundaria | en_US |
dc.title | Las mujeres que impulsaron la telesecundaria: relatos de maestras zacatecanas | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Educ. y Des. Prof. Doc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
muejres impulsaron telesecundaria relatos maestras zacatecanas.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License