
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 1148493 | en_US |
dc.contributor.advisor | Irma Elizabeth González Curiel | en_US |
dc.contributor.advisor | Susana Godina Gonzalez | en_US |
dc.coverage.spatial | Global | en_US |
dc.creator | Nungaray Anguiano, Edna Judith | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T19:28:41Z | - |
dc.date.available | 2025-09-10T19:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3968 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/61zy-f243 | - |
dc.description | COVID-19 is characterized by an inflammatory and metabolomic imbalance that contributes to the progression of severity and duration. Tryptophan (Trp) and kynurenine (Kyn) are metabolites that together with the IDO enzyme play a key role in the immunoregulatory process in the disease. The objective was to determine the plasma levels of Trp and Kyn by UPLC-MS in the following groups: control (n=20), active COVID-19 (n=20), recovered COVID-19 (n=32), vaccinated vs SARS-CoV-2 (n=22). As a methodology, metabolites were extracted through liquid phase precipitation with acetonitrile, spiked with Trp-D5 for method validation through internal standard. Standards of known concentrations of the metabolites (Trp and Kyn) were prepared and the enzymatic activity of IDO was estimated with the Kyn/Trp ratio. A Shapiro-Wilk goodness-of-fit test was applied followed by a set of univariate tests. Correlation analysis and PSL-DA multifactorial analysis were similarly applied. The results of the semiquantitative method showed that plasma levels of Trp are similar in the different stages of the disease with respect to the control group (p=0.5616); plasma levels of Kyn presented an increase in individuals exposed to SARS- CoV-2 (p=0.0274). Biological sex and BMI (intrinsic factors) did not interfere on the plasma levels of Trp, Kyn and the Kyn/Trp ratio in the different stages of COVID-19 with respect to the control. Age in the active group represented an important factor in the 40-50 years age group. The most persistent symptom among the groups was: myalgia. The symptoms associated with post COVID- 19 in those recovered were manifested as: fatigue, pharyngalgia, arthralgia, myalgia, anosmia and dysgeusia; it was observed that the symptom does not affect the plasma levels of Trp, Kyn and the Kyn/Trp ratio (IDO). Patients with anosmia and dysgeusia showed a decrease in Kyn. In post- COVID-19 recoveries, a point of coincidence was observed between the decrease in Trp, increase in Kyn, Kyn/Trp (IDO) and antibodies (anti-N-IgG) from week 7 to 10 recovery. These results suggest that Trp is being catabolized, regardless of disease stage, suggesting that disease severity may be interfering with the Trp metabolic pathway, along with intrinsic factors such as age. | en_US |
dc.description.abstract | La COVID-19 se caracteriza por un desequilibrio inflamatorio y metabolómico que contribuye a la progresión de la gravedad y duración. El triptófano (Trp) y la quinurenina (Kyn) son metabolitos que en conjunto con la enzima IDO juegan un papel clave en el proceso de la inmunorregulación en la enfermedad. El objetivo consistió en determinar los niveles plasmáticos de Trp y Kyn a través de UPLC-MS en los grupos: control (n=20), activos COVID-19 (n=20), recuperados COVID-19 (n=32), vacunados vs SARS-CoV-2 (n=22). Como metodología se extrajeron metabolitos a través de precipitación en fase líquida con acetonitrilo, enriquecidos con Trp-D5 para la validación del método a través del estándar interno. Se prepararon estándares de concentraciones conocidas de los metabolitos (Trp y Kyn) y se estimó la actividad enzimática de IDO con el cociente Kyn/Trp. Se aplicó una prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk seguido de un conjunto de pruebas univariadas. Del mismo modo se aplicó un análisis de correlación y un análisis multifactorial PSL- DA. Los resultados del método semicuantitativo mostraron que los niveles plasmáticos del Trp son similares en los distintos estadios de la enfermedad respecto al grupo control (p=0.5616); los niveles plasmáticos de Kyn presentaron un aumento en los individuos expuestos al SARS-CoV-2 (p=0.0274). El sexo biológico y el IMC (factores intrínsecos), no interfierieron sobre los niveles plasmáticos del Trp, Kyn y la relación Kyn/Trp en los diferentes estadios de la COVID-19 respecto al control. La edad en el grupo de activos representó un factor importante en el grupo etario de 40- 50 años. El síntoma más persistente entre los grupos fue: mialgia. Los síntomas asociados a post COVID-19 en los recuperados se manifestaron como: fatiga, faringalgia, artralgia, mialgia, anosmia y disgeusia; se observó que el síntoma no afecta los niveles plasmáticos de Trp, Kyn y la relación Kyn/Trp (IDO). Los pacientes con anosmia y disgeusia mostraron un decremento de Kyn. En los recuperados post-COVID-19 se observó un punto de coincidencia entre el decremento de Trp, el aumento de Kyn, Kyn/Trp (IDO) y los anticuerpos (anti-N-IgG) de la semana 7 a la 10 recuperación. Estos resultados sugieren que se está catabolizando el Trp, independientemente del estadio la enfermedad, sugiriendo que la gravedad de la enfermedad podría estar interfiriendo en la vía metabólica del Trp, aunado con los factores intrínsecos como la edad. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
dc.relation.isbasedon | Maestro en Ciencia y Tecnología Química | en_US |
dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | BIOLOGIA Y QUIMICA [2] | en_US |
dc.subject.other | Triptófano | en_US |
dc.subject.other | COVID-19 | en_US |
dc.subject.other | inmunorregulación | en_US |
dc.subject.other | Tryptophan | en_US |
dc.subject.other | immunoregulation | en_US |
dc.title | Determinación de los niveles plasmáticos de triptófano, quinurenina e IDO en individuos activos, recuperados de la COVID-19 y vacunados ante el SARS-CoV-2 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Ciencias y Tecnología Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6ta. Gene_Edna Judith Nungaray Anguiano-1.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License