Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 1160343 | en_US |
dc.contributor.advisor | Laura Rangel Bernal | en_US |
dc.contributor.author | Irma Faviola Castillo Ruiz | en_US |
dc.coverage.spatial | Zacatecas, México | en_US |
dc.creator | Riva Palacio Villagrana, Ana Saryvi | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T18:32:34Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T18:32:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-18 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/3471 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-302 | - |
dc.description.abstract | Se realizó una intervención educativa cuyo objetivo general fue diseñar, implementar y evaluar un programa teórico-práctico multidisciplinar de historia del arte para favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado de la escuela primaria pública “Francisco Villa” en Zacatecas y propiciar la adquisición de conocimientos y habilidades estético-artísticas significativas. Una de las principales problemáticas detectadas en el contexto nacional fue la amplitud de los programas y falta de recursos para su ejecución optima, por tanto, se diseñó un programa de historia del arte que presenta una alternativa a dichas situaciones, estructurado en tres módulos que abarcan, de la prehistoria al siglo IXX, Vanguardias y Arte Contemporáneo y finalmente arte nacional y local. Se contempló dentro de cada una de las sesiones uno o dos de los componentes del modelo de Inteligencia Emocional de Bar-On para ser fortalecidos a través de las prácticas artísticas. Se utilizó el Bar-On Emotional Quotient Inventory Young Versión (EQi-YV) para la evaluación cuantitativa al principio y al final de la intervención; dichos resultados se complementaron con observaciones cualitativas sobres las dinámicas de trabajo de las sesiones y de los productos realizados tanto individuales como colectivos para determinar los cambios en las habilidades estético artísticas y desarrollo socioemocional. Se obtuvieron resultados positivos observables en los productos de las sesiones, las entrevistas finales y los puntajes obtenidos en los rubros de disposición al trabajo, creatividad, adaptabilidad, autoconfianza y trabajo en equipo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
dc.relation.isbasedon | Maestra en Educación y Desarrollo Profesional Docente | en_US |
dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
dc.subject.other | educación socioemocional | en_US |
dc.subject.other | inteligencia emocional | en_US |
dc.subject.other | historia del arte | en_US |
dc.subject.other | educación artística | en_US |
dc.title | Diseño y aplicación de un programa teórico-práctico multidisciplinar de historia del arte para el desarrollo de la inteligencia emocional de niñas y niños de educación primaria en la Escuela “Francisco Villa” en Zacatecas | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Educ. y Des. Prof. Doc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Ana_Saryvi_RivaPalacio_Villagrana. EXAMEN (1).pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License