Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 211647 | |
| dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
| dc.creator | Záyago Lau, Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T13:46:41Z | |
| dc.date.available | 2017-06-08T13:46:41Z | |
| dc.date.issued | 2012-01 | |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.identifier.issn | 2448-5031 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11845/296 | |
| dc.description.abstract | Las tecnologías convergentes representan el mayor avance científico del ser humano; algunas instituciones, gobiernos e investigadores aventuran la idea de que representan la panacea del desarrollo. Sin embargo, la nanotecnología -puente que permite la convergencia de estas tecnologías- está circunscrita a relaciones de poder e intereses económicos que podrían obscurecer su papel en el desarrollo. El mundo debe anticipar su trayectoria e intentar socializar sus beneficios. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Unidad Académica en Estudios del Desarrollo | es_ES |
| dc.relation | http://www.estudiosdeldesarrollo.mx/pagina_tipo_uno.php?seccion=pub_observatorio1 | es_ES |
| dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.source | Observatorio del Desarrollo Vol. 1 No. 1 enero-marzo de 2012 | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Nanotecnologías convergentes | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Desarrollo | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Economía | |
| dc.subject.other | info:eu-repo/classification/Contexto social | |
| dc.title | Tecnologías convergentes y su inserción en el desarrollo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Estudios del Desarrollo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 34ZayagoConvergentes observatorio.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
