Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 1025808 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rosalinda Gutiérrez Hernández | es_ES |
dc.contributor.author | Mónica Guadalupe Chávez Elorza | es_ES |
dc.contributor.author | María del Refugio Magallanes Delgado | es_ES |
dc.coverage.spatial | Zacatecas, México | es_ES |
dc.creator | Herrera Jiménez, Lilia Karen | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T15:38:18Z | - |
dc.date.available | 2022-05-25T15:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-19 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2959 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.48779/ricaxcan-72 | - |
dc.description.abstract | Los problemas nutricionales y sus consecuencias son una de las mayores preocupaciones de los países en desarrollo. Este trabajo determina el grado de malnutrición y el efecto en el rendimiento escolar de las y los adolescentes de dos grupos del bachillerato Ciencias Químico-Biológicas, de quinto semestre de la Preparatoria Plantel I de la UAZ, para posteriormente proponer estrategias que disminuyan el problema de la malnutrición. El diseño metodológico que se empleó para el desarrollo de este trabajo de investigación, tiene enfoque de tipo cuantitativo e interpretativo. Los resultados reflejan que no existe una relación entre variables, no obstante, se pueden presentar efectos negativos en otras áreas, sobre todo en lo que respecta a la salud y que puedan desencadenar problemas que causen un bajo rendimiento académico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecaas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Maestra en Educación y Desarrollo Profesional Docente | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.subject.other | malnutrición | es_ES |
dc.subject.other | rendimiento escolar | es_ES |
dc.subject.other | hábitos alimentarios | es_ES |
dc.subject.other | adolescencia | es_ES |
dc.title | Efecto de la Malnutrición en el rendimiento escolar de las y los adolescentes de Quinto semestre de la preparatoria plantel I de la UAZ. Semestre agosto-diciembre 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- M. en Educ. y Des. Prof. Doc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-tesina LILIA HERRERA.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.