Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 209480 | es_ES |
dc.contributor.advisor | Eduardo Manzanares Acuña | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Granados López, Angelica Judith | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T23:45:34Z | - |
dc.date.available | 2021-07-07T23:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-16 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2705 | - |
dc.description | Ultraviolet (UV) exposure has been linked to skin damage and carcinogenesis, but recently UVB has been proposed as a therapeutic approach for cancer. Herein, we investigated the cellular and molecular effects of UVB in immortal and tumorigenic HPV positive and negative cells. Cells were irradiated with 220.5 to 1102.5 J/m2 of UVB and cell proliferation was evaluated by crystal violet, while cell cycle arrest and apoptosis analysis were performed through flow cytometry. UVB effect on cells was recorded at 661.5 J/m2 and it was exacerbated at 1102.5 J/m2. All cell lines were affected by proliferation inhibition, cell cycle ablation and apoptosis induction, with different degrees depending on tumorigenesis level or HPV type. Analysis of the well-known UV-responsive p53, E2F1 and microtubules system proteins was performed in SiHa cells in response to UVB through Western-blotting assays. E2F1 and the Microtubule-associated protein 2 (MAP2) expression decrease correlated with cellular processes alteration while p53 and Microtubule-associated Protein 1S (MAP1S) expression switch was observed since 882 J/m2, suggesting they were required under more severe cellular damage. However, expression transition of α-Tubulin3C and β-Tubulin was abruptly noticed until 1102.5 J/m2 and particularly, -Tubulin protein expression remained without alteration. This study provides insights into the effect of UVB in cervical cancer cell lines. | es_ES |
dc.description.abstract | La exposición a radiación Ultravioleta (UV) ha sido ligada a daño y carcinogénesis en la piel, sin embargo, recientemente, la UVB ha sido propuesta como una herramienta terapeutica de cáncer. En el presente trabajo, investigamos los efectos celulares y moleculares de la UVB en líneas celulares inmortales y tumorigénicas-virus de papiloma humano (VPH) negativas (-) y positivas (+). Las células fueron irradiadas con 220.5 a 1102.5 J/m2 de UVB y se evaluó la proliferación celular por incorporación de cristal violeta, mientras que los análisis de ciclo celular y apoptosis se llevaron a cabo a través de citometría de flujo. Generalmente, el efecto de la UVB en todas las células se registró a partir de 661.5 J/m2 y fue exacerbado a 1102 J/m2. Todas las líneas celulares fueron afectadas por inhibición de proliferación celular, detención de ciclo celular e inducción de apoptosis con diferente grado dependiendo del nivel de tumorigénesis o tipo viral. El análisis de la proteína p53, un gen bien establecido de respuesta a UVB; E2F1 y proteínas del sistema de microtúbulos se realizó por medio de inmunodetección en fase sólida en respuesta a UVB en células SiHa. La disminución de la expresión de las proteínas E2F1 y la proteína asociada a microtúbulos 2 (MAP2) correlacionó con la alteración de los procesos celulares estudiados, mientras que el cambio de expresión de las proteínas p53 y proteína asociada a microtúbulos 1S (MAP1S) se observó a partir de 882 J/m2, sugiriendo una regulación de estas proteínas en condiciones de daño celular más severas. Sin embargo, la transición en la expresión de α-tubulina3C y β-Tubulina fue abruptamente notoria hasta la dosis de 1102.5 J/m2 y particularmente, la expresión de -Tubulina permaneció sin alteración significativa. Este estudio generó información útil en el entendimiento del efecto de UVB en líneas celulares cervicales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.isbasedon | Doctor en Ciencias Básicas | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.classification | BIOLOGIA Y QUIMICA [2] | es_ES |
dc.subject.other | UVB | es_ES |
dc.subject.other | células inmortales | es_ES |
dc.subject.other | tumorigénicas de cérvix | es_ES |
dc.subject.other | radiación Ultravioleta | es_ES |
dc.subject.other | Ultraviolet | es_ES |
dc.subject.other | cáncer | es_ES |
dc.subject.other | cancer | es_ES |
dc.title | Evaluación de la respuesta a UVB en células inmortales y tumorigénicas de cérvix | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Appears in Collections: | *Tesis*-- Doc. en Ciencias Básicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Granados López Angelica Judith.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License