Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | 0000-0001-7811-169X | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Martínez Ortiz, Rosa María | - |
dc.creator | Tavizón García, Jesús Andrés | - |
dc.creator | Sánchez, María D. | - |
dc.creator | Villalobos, María G. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T14:13:00Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T14:13:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-16 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.issn | 2665-0193 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2568 | - |
dc.description | Dental trauma are the main stomatological emergency due to pain, discomfort and functional alterations, however one of the periodontal lesions presented with a relatively low frequency is intrusive subluxation. The treatment protocol of this type of injury will depend on several factors to consider such astime of the accident, the degree of intrusion. Another important aspect to consider is the apex development, if it is greater than 1 mm is controlled and acts in accordance with the diagnosis, if it less than 1 mm must be made pulp treatment. Here is a case of an intrusive luxation, tooth No. 21 occurred in a 10 years old child. The presence of a mesiodents was assessed clinically and radiographically, it was found hypodontia in lower lateral incisors, the intruded tooth presented an angle of 90 degrees, the mesiodents was positioned horizontally because of continuing impact, it was observed the clinical crown, labial and palatal root. Mesiodents surgical removal was performed and proceeded to perform an autograft. After 10 years no internal or external tooth resorption was found. | es_ES |
dc.description.abstract | Los traumatismos dentales son las principales urgencias estomatológicas debido al dolor, molestias y alteraciones funcionales que ocasionan, sin embargo, una de las lesiones periodontales que se presenta con frecuencia relativamente baja es la subluxación intrusiva. El protocolo de atención dependerá de diversos factores como: el tiempo de ocurrido el accidente, el grado de intrusión, así como desarrollo del ápice. Si es mayor que 1 mm se controla y actúa de acuerdo con el diagnóstico, si es menor de 1 mm se debe realizar el tratamiento pulpar. A continuación se presenta un caso de una luxación intrusiva, de la UD 21 en un niño de 10 años de edad. Se valoró clínica y radiográficamente encontrándose la presencia de un mesiodents invertido, hipodoncia en incisivos laterales inferiores. El diente intruído presentó una angulación de 90 grados, el impacto del permanente hacia el mesiodents hizo que se posicionara en horizontal, la corona clínica se observó hacia vestibular y la raíz hacia palatino. Se realizó la extracción quirúrgica del mesiodents y se realizó el autoimplante. Después de 10 años no se encontró reabsorción dentaria interna ni externa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ODOUS CIENTIFICA | es_ES |
dc.relation | http://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/ | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.source | ODOUS CIENTIFICA Vol. 17, No.1, pp. 56-65 | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.subject.other | Luxación intrusiva | es_ES |
dc.subject.other | autoimplante | es_ES |
dc.subject.other | mesiodents | es_ES |
dc.subject.other | hipodoncia | es_ES |
dc.title | Luxación intrusiva del incisivo central superior izquierdo permanente. Autoimplante como alternativa de tratamiento. Caso Clínico | es_ES |
dc.title.alternative | Intrusive luxation of the permanent left maxillary central incisor. Autoimplant as an alternative treatment A case report index | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
art06.pdf | Artículo Caso Clínico. | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.