Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 239594 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-2303-0240 | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-6926-6080 | - |
dc.coverage.spatial | Latinoamérica | es_ES |
dc.creator | Fernández Galán Montemayor, Carmen | - |
dc.creator | García Guerrero, Montserrat | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T16:40:47Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T16:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788418615467 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788418615474 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2291 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/9fn3-hz66 | - |
dc.description.abstract | La historia de la ciencia en México se ha escrito desde un punto de vista nacional y oficial, por lo que es necesario pensar en la periferia partiendo de la visión global, ya que la forma de transmisión aceptada a nivel mundial genera una marginalidad de ciertos saberes que no entran en la concepción tradicional de ciencia. Reconocer cuáles han sido los saberes hegemónicos y contrahegemónicos es fundamental para redefinir la periferia que genera el saber de Occidente en México. El objetivo de este trabajo es analizar las prácticas científicas en la historia de México, a partir de un estudio contrastivo de los géneros discursivos para explicar las formas de circulación de los saberes. Desde una perspectiva históricocultural se intenta responder a las siguientes preguntas: ¿cómo circulaban los saberes en México?, ¿cuáles son los paradigmas actuales de la ciencia?, ¿cuál es el camino que lleva de la ciencia formal a la Ciencia Abierta? | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Octaedro | es_ES |
dc.relation.isreferencedby | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2289 | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Ciencia Abierta opciones y experiencias para México y Latinoamérica en Montserrat García, Sara María del Patrocinio Rodríguez Palacios, Dagoberto Salas Zendejo, María Soledad Ramírez Montoya y Joel Torres Hernández coordinadores, pp. 25-36 | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.subject.other | comunicación científica | es_ES |
dc.subject.other | periferia | es_ES |
dc.subject.other | propiedad intelectual | es_ES |
dc.subject.other | Ciencia Abierta | es_ES |
dc.title | La encrucijada de la Ciencia Abierta: paradigmas y construcción del conocimiento en México | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Inv. Humanísticas y Educativas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La encrucijada de la Ciencia Abierta.pdf | 96,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License