Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2197Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | 797010 | es_ES |
| dc.contributor.other | 0000-0003-2754-5388 | es_ES |
| dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
| dc.creator | Cervantes Guerrero, Mario Daniel | - |
| dc.creator | Cervantes Viramontes, José Manue | - |
| dc.creator | Borrego Elías, Ana Lourdes Aracely | - |
| dc.creator | Godina González, Pilar Cecilia | - |
| dc.creator | Martínez Ruíz, Francisco Javier | - |
| dc.creator | García Sánchez, Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T17:07:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-18T17:07:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-06 | - |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/2197 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se explica el monitoreo el consumo de agua para detectar pérdidas en tuberías y desperdicio de agua mediante medidores de flujo. Usando sensores ultrasónicos se puede realizar la medición de niveles de agua en cisternas y tinacos. Para posteriormente mediante sensores de flujo monitorear el estado del flujo del agua y detectar fugas en el sistema. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Academia Journals | es_ES |
| dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
| dc.subject.other | monitoreo | es_ES |
| dc.subject.other | previsión de fugas | es_ES |
| dc.subject.other | transmisión de información | es_ES |
| dc.title | Monitoreo del consumo de agua para evitar desperdicio | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | es_ES |
| Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cervantes#416.pdf | 201,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License