Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 31249 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-7337-8974 | - |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0001-8052-7483 | - |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Galván, Jorge | - |
dc.creator | Miramontes de León, Gerardo | - |
dc.creator | De la Rosa Miranda, Enrique | - |
dc.creator | Araiza Esquivel, María Auxiliadora | - |
dc.creator | De la Rosa Vargas, José Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T15:26:07Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T15:26:07Z | - |
dc.date.issued | 2008-03 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-968-5923-54-5 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1852 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/xx66-de43 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el análisis de diferencia de tiempo inter-aural (DTI) y de diferencia de nivel interaural (DNI) para diferentes tonos senoidales puros, usando grabación binaural y un maniquí tipo KEMAR, se obtienen las características de potencia y retardo de los tonos. Estas características permiten la correcta localización de tonos puros. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Quinto encuentro de Investigación en Ingeniería Eléctrica - ENINVIE'08, UAZ - UAIE, pp. 196-202, Zacatecas, Zac., Marzo 13 y 14, 2008. | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Análisis de señales acústicas | es_ES |
dc.subject.other | localización de fuentes | es_ES |
dc.title | Localización acústica en 3D mediante DTI y DNI en un modelo biomimético usando grabación binaural | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31_Galvan_DelaRosa_ENINVIE 2008c.pdf | Galvan_DelaRosa_ENINVIE 2008c | 171,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License