
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 31249 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-7337-8974 | - |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | García López, Juan | - |
dc.creator | De la Rosa Vargas, José Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T17:11:24Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T17:11:24Z | - |
dc.date.issued | 1997-09 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1824 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/ehxz-6403 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se propone el estudio de un método para la deconvolución monodimensional conocido como deconvolución homomórfica, el cual se fundamenta en la teoría del cepstrum. Se demuestra que la convolución en el dominio del tiempo equivale a una suma en un dominio " quefrencial ", esto significa que en dicho dominio se puede obtener la separación de las señales x(t) y h(t) que fueron convolucionadas. El artículo presenta la terminología y el análisis matemático para obtener una expresión cerrada del cepstrum, mencionando algunas de sus propiedades. Se obtiene un esquema simple de deconvolución homomórfica, cuando la secuencia de excitación x es un ruido blanco y la respuesta al impulso h es una secuencia de fase mínima. El análisis teórico es validado con varios ejemplos de simulación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | CINVESTAV | es_ES |
dc.publisher | instituto Politécnico Nacional | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 3a Conferencia de Ingeniería Eléctrica CINVESTAV - IPN, pp. 329-334, Sept. 17- 19, 1997. | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Deconvolución | es_ES |
dc.subject.other | análisis cepstral | es_ES |
dc.title | El CEPSTRUM y un esuqema simple para deconvolución | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- M. en Ciencias del Proc. de la Info. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_Garcia_DelaRosa_CIE 1997.pdf | Garcia_DelaRosa_CIE 1997 | 487,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License